IDR 0
| Technical Specification | |
|---|---|
| Size | 13.00 - 24 / 12 PR |
| Rim | 8.00TGX24 |
| Unloaded Dimension | SW mm 327 | OD mm 1265 |
| Loaded Static radius | 577 |
| Rolling Circumference | 3715 |
| Load Index PR Symbols | 12 PR | TL |
| Inflation Pressure bar | 3 |
| Recommended Load Speed | 2721.5 kg | 40 km |
| Technical Specification | |
|---|---|
| Size | 13.00 - 24 / 12 PR |

/animasi 45.png)
/animasi 90.png)
/animasi.png)
/studio 45.png)
/real 90.png)

